KO - Pokal 2013
880 | |||||||||||||
910 | |||||||||||||
905 | |||||||||||||
926 | |||||||||||||
828 | |||||||||||||
881 |
|||||||||||||
875 |
|||||||||||||
926 | |||||||||||||
873 | |||||||||||||
000 | |||||||||||||
851 |
|||||||||||||
866 | |||||||||||||
823 | |||||||||||||
875 | |||||||||||||
888 | |||||||||||||
n.A | |||||||||||||
919 | |||||||||||||
905 | |||||||||||||
920 | |||||||||||||
875 | |||||||||||||
000 | |||||||||||||
n.A. | Sieger 2013 | ||||||||||||
918 | |||||||||||||
885 | |||||||||||||
900 | |||||||||||||
892 | |||||||||||||
915 | |||||||||||||
n.A | |||||||||||||
894 | |||||||||||||
898 | |||||||||||||
882 | |||||||||||||
901 | ----- | 901 | |||||||||||
860 | |||||||||||||
918 | |||||||||||||
782 | |||||||||||||
000 | ------ | 000 | |||||||||||
000 |
KO - Pokal 2013
880 | |||||||||||||
910 | |||||||||||||
905 | |||||||||||||
926 | |||||||||||||
828 | |||||||||||||
881 |
|||||||||||||
875 |
|||||||||||||
926 | |||||||||||||
873 | |||||||||||||
000 | |||||||||||||
851 |
|||||||||||||
866 | |||||||||||||
823 | |||||||||||||
875 | |||||||||||||
888 | |||||||||||||
n.A | |||||||||||||
919 | |||||||||||||
905 | |||||||||||||
920 | |||||||||||||
875 | |||||||||||||
000 | |||||||||||||
n.A. | Sieger 2013 | ||||||||||||
918 | |||||||||||||
885 | |||||||||||||
900 | |||||||||||||
892 | |||||||||||||
915 | |||||||||||||
n.A | |||||||||||||
894 | |||||||||||||
898 | |||||||||||||
882 | |||||||||||||
901 | ----- | 901 | |||||||||||
860 | |||||||||||||
918 | |||||||||||||
782 | |||||||||||||
000 | ------ | 000 | |||||||||||
000 |
Am 21.05. fand ein Freundschaftsspiel gegen Motor Hennigsdorf statt.
Es ging über alle 8 Bahnen und auf jeder Bahn wurden 15 Wurf gespielt.
Am Ende kam es zu einem hohen Erfolg für VKC 21.
Es wurde mit 159 Holz gewonnen.
Beste Einzelspieler waren, bei Hennigsdorf Ronny Apitz mit 894 Holz und
bei VKC Matthias Mohr mit 925 Holz.
Alle hatten viel Spass und wir freuen uns schon auf ein Rückspiel.
Am vergangenen Samstag luden die Sportfreunde von Eintracht zum diesjährigen Frühjahrspokal auf die Kegelbahn im Freizeitforum Marzahn.
Dieser Einladung folgten vier Vertreter vom VKC 21 Spandau und nahmen somit das erste Mal an diesem Turnier teil.
Angeführt von einem überragenden Christian Schwarz (drittbester Einzelspieler des Tages) und ebenso starken Bernd Erdmann konnten Stephan Kleinhenz und Matthias Mohr den Turniersieg erkämpfen! Zweiter wurde die gastgebende 1. Mannschaft von Eintracht Berlin vor Schwarz-Weiß Berlin.
Wir möchten uns auf diesem Weg nochmals für die Einladung und das rundherum angenehme Turnier bedanken. Im nächsten Jahr sind wir sehr gern dabei um unseren Titel und Wanderpokal zu verteidigen :-)
Mannschaftsergebniss/Einzelwertung
Mit sportlichen Grüßen
Stephan Kleinhenz
No events |