Berliner Meisterschaft in weiter Ferne
Geschrieben von Jörg-Michael MohrBei den Berliner Meisterschaften im Paar- und Mixed-Wettbewerb hatten unsere Teilnehmer nicht gerade das glückliche Händchen. Bei den Herren liegen Bernd Erdmann und Matthias Mohr mit 887 Holz auf dem achten Platz. Sie liegen damit 29 Holz hinter den 3. Platzierten. Stephan Kleinhenz und sein Partner Lothar Frei mit 888 Holz wollten da nicht nachstehen. Sie liegen auf dem 6. Platz. Ein kleines Sondertraining und am nächsten Samstag voll aufspielen, dann wäre vielleicht noch was drin.
1 | André Krause - Daniel Neumann | BSKV | 928 |
2 | Peter Kowal - André Franke | BSKV | 923 |
3 | Gerhard Omak - Norbert Gattner | BSKV | 916 |
4 | Timo Koch - Stefan Peplau | BSKV | 914 |
5 | Oliver Peitz - Stefan Pietsch | VKS | 892 |
6 | Lothar Frei - Stephan Kleinhenz | VKS | 888 |
7 | Heiko Schmidt - Thomas Bartel | BSKV | 888 |
8 | Bernd Erdmann - Matthias Mohr | VKS | 887 |
Beim Mixedwebbewerb war für Bernd Erdmann und seiner Partnerin Dagmar Wölki mit 907 Holz nicht viel mehr als der 6. Platz drin. Aber wir hoffen, für alle, auf einen guten 2. Lauf.
1 | Simone Zander - Peter Kowal | BSKV | 944 |
2 | Katharina Brehmer - André Franke | BSKV | 943 |
3 | Ramona Zellmer - Norbert Gattner | BSKV | 931 |
4 | Christin Schulz - Robert Marten | BSKV | 919 |
5 | Chantal Cassube - André Krause | BSKV | 910 |
6 | Dagmar Wölki - Bernd Erdamnn | VKS | 907 |
7 | Ingrid Cassube - Daniel Neumann | BSKV | 907 |
8 | Gabi Schulze - Oliver Peitz | VKS | 901 |
-
Kategorie: Saison 2014 / 2015
-
Veröffentlicht: 03. Mai 2015
-
Zugriffe: 1867