Training für Morgen?
Geschrieben von Jörg-Michael MohrEs wurde nichts mit der Aufholjagd um eine Medaille. Matthias und Bernd blieben unter ihren Möglichkeiten. Lothar und Stephan gönnten sich eine Auszeit und nahmen ihren Start nich wahr. Hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert. Denn Morgen sind noch die Endläufe in der Einzel- und Mannschaftswertung.
Platz | Herren | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
1 | André Krause - Daniel Neumann | BSKV | 928 | 901 | 1829 |
2 | Timo Koch - Stefan Peplau | BSKV | 914 | 905 | 1819 |
3 | Peter Kowal - André Franke | BSKV | 923 | 891 | 1814 |
4 | Oliver Peitz - Stefan Pietsch | VKS | 892 | 894 | 1786 |
5 | Bernd Erdmann - Matthias Mohr | VKS | 887 | 880 | 1767 |
6 | Heiko Schmidt - Thomas Bartel | BSKV | 888 | 869 | 1757 |
7 | Gerhard Omak - Norbert Gattner | BSKV | 916 | 0 | 916 |
8 | Lothar Frei - Stephan Kleinhenz | VKS | 888 | 0 | 888 |
-
Kategorie: Saison 2014 / 2015
-
Veröffentlicht: 09. Mai 2015
-
Zugriffe: 1728