Bundesliga-Saison 2017/2018
Geschrieben von Sondra Kossack Ergebnistabelle 2. Bundesliga Saison 2017/2018
Mannschaft | Sp. | Heim | Ausw. | +/- | EWP | Punkte | |||||
1. | SG Michendorf / Seddin | 22 | 11 | 11 | 11 | 927 | : | 789 | 44 | : | 23 |
2. | NKC 72 Berlin | 22 | 11 | 11 | 9 | 919 | : | 797 | 42 | : | 24 |
3. | SG Spandau | 22 | 11 | 11 | 5 | 876 | : | 840 | 38 | : | 28 |
4. | SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | 22 | 11 | 11 | 4 | 886 | : | 830 | 37 | : | 29 |
5. | Stendaler KC | 22 | 11 | 11 | 4 | 865 | : | 851 | 37 | : | 29 |
6. | SG Sparta / KSG | 22 | 11 | 11 | 2 | 896 | : | 820 | 35 | : | 31 |
7. | BBC 1991 Neuruppin e.V. | 22 | 11 | 11 | 2 | 893 | : | 823 | 35 | : | 31 |
8. | SV Binde | 22 | 11 | 11 | 1 | 887 | : | 829 | 34 | : | 32 |
9. | SG Union Oberschöneweide II | 22 | 11 | 11 | -4 | 802 | : | 914 | 29 | : | 37 |
10. | SV 90 Fehrbellin II | 22 | 11 | 11 | -5 | 816 | : | 900 | 28 | : | 38 |
11. | SG EBT 1952 | 22 | 11 | 11 | -11 | 796 | : | 920 | 22 | : | 44 |
12. | KSV Pasewalk | 22 | 11 | 11 | -14 | 733 | : | 983 | 19 | : | 47 |
Stand: 25.03.2018
1./2.Spieltag 16.+17.09.2017 Neuruppin + Pasewalk
1. Spieltag 16.09.2017 Neuruppin
BBC 1991 Neuruppin e.V. | SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | ||||
Thomas Gabrysch | 910 | 5 | 9 | 921 | Matthias Mohr |
Nico Heinzgen | 921 | 8 | 4 | 907 | Christian Schwarz |
Axel Fischer | 927 | 11 | 12 | 929 | Sascha Wichmann |
Thomas Protz | 923 | 10 | 1 | 871 | Bernd Erdmann |
Axel Wolter | 906 | 3 | 2 | 885 | Stephan Nuck |
Jens Zilm | 915 | 6 | 7 | 918 | Steffen Kuttig |
2. Spieltag 17.09.2017 Pasewalk
KSV Pasewalk | SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | ||||
Thomas Schröder | 877 | 9 | 12 | 901 | Matthias Mohr |
Mirko Albrecht | 901 | 11 | 10 | 890 | Christian Schwarz |
Berth Gladow | 855 | 2 | 7 | 869 | Sascha Wichmann |
Holger Albrecht | 856 | 4 | 3 | 855 | Bernd Erdmann |
Thorsten Albrecht | 853 | 1 | 5 | 859 | Steffen Kuttig |
Thomas Sommerfeld | 870 | 8 | 6 | 861 | Stephan Nuck |
3./4.Spieltag 07.+08.10.2017 Lenther Steig 5-8
3. Spieltag 07.10.2017 Lenther Steig 5-8
SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | SG Union Oberschöneweide II | ||||
Sascha Wichmann | 936 | 11 | 8 | 928 | Matthias Lähne |
Bernd Erdmann | 900 | 3 | 4 | 911 | Andreas Krüger |
Stephan Nuck | 915 | 5 | 2 | 892 | Andreas Lenz |
Steffen Kuttig | 931 | 10 | 1 | 886 | Thomas Müller |
Matthias Mohr | 940 | 12 | 9 | 930 | Dominik Ring |
Christian Schwarz | 920 | 6 | 7 | 926 | Robert Marten |
4. Spieltag 08.10.2017 Lenther Steig 5-8
SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | SG Sparta / KSG | ||||
Sascha Wichmann | 951 | 11 | 1 | 880 | Thomas Bartel |
Bernd Erdmann | 909 | 5 | 3 | 892 | Detlef Schulze |
Stephan Nuck | 914 | 6 | 4 | 904 | Gerald Fruntke |
Steffen Kuttig | 927 | 9 | 2 | 882 | Heiko Schmidt |
Matthias Mohr | 935 | 10 | 8 | 924 | Pascal Lötzsch |
Christian Schwarz | 958 | 12 | 7 | 924 | Markus Heincke |
5./6.Spieltag 21.+22.10.2017 Michendorf + Fehrbellin
5. Spieltag 21.10.2017 Michendorf
SG Michendorf / Seddin | SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | ||||
Christian Rosga | 910 | 10 | 8 | 903 | Matthias Mohr |
Norman Lorenz | 892 | 6 | 1 | 816 | Wolfgang Dames |
René Lewin | 893 | 7 | 5 | 884 | Stefan Peplau |
Marko Friedrich | 924 | 12 | 4 | 880 | Stephan Nuck |
Raphael Kukia | 907 | 9 | 2 | 849 | Steffen Kuttig |
Torsten Wagner | 922 | 11 | 3 | 859 | Bernd Erdmann |
6. Spieltag 22.10.2017 Fehrbellin
SV 90 Fehrbellin II | SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | ||||
Nussbaum | 857 | 7 | 10 | 877 | Matthias Mohr |
Ringgenberg | 898 | 12 | 6 | 855 | Christian Schwarz |
Friedrich | 869 | 9 | 2 | 843 | Michael Meyer |
Bujack | 854 | 5 | 1 | 841 | Stephan Nuck |
Krämer | 860 | 8 | 11 | 879 | Steffen Kuttig |
Schubert | 852 | 3 | 4 | 853 | Bernd Erdmann |
7./8.Spieltag 18.+19.11.2017 Lenther Steig 5-8
7. Spieltag 18.11.2017 Lenther Steig 5-8
SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | Stendaler KC | ||||
Sascha Wichmann | 936 | 901 | Christian Krakow | ||
Bernd Erdmann | 907 | 905 | Klaus Borsch | ||
Stephan Nuck | 900 | 920 | Marcel Borsch | ||
Steffen Kuttig | 901 | 891 | Tom Matysiak | ||
Matthias Mohr | 928 | 908 | Steffen Hill | ||
Christian Schwarz | 937 | 884 | Karsten Soisson | ||
8. Spieltag 19.11.2017 Lenther Steig 5-8
SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | SV Binde | ||||
Sascha Wichmann | 932 | 902 | Burkhard Thiede | ||
Bernd Erdmann | 905 | 895 | Jochen Neubauer | ||
Stephan Nuck | 905 | 883 | Richard Albrecht | ||
Steffen Kuttig | 911 | 896 | Carlo Thiede | ||
Matthias Mohr | 925 | 887 | Alf Schernikau | ||
Christian Schwarz | 926 | 883 | Stefan Drombrowski | ||
9./10.Spieltag 02.+03.12.2017 Lenther Steig 5-8
9. Spieltag 02.12.2017 Lenther Steig 5-8
SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | NKC 72 Berlin | ||||
Sascha Wichmann | 945 | 912 | Thomas Pietsch | ||
Bernd Erdmann | 905 | 927 | Sebastian Rudolphf | ||
Stephan Nuck | 932 | 904 | Florian Sturm | ||
Steffen Kuttig | 934 | 930 | Benjamin Rudolphf | ||
Matthias Mohr | 930 | 917 | Dirk Wege | ||
Christian Schwarz | 939 | 919 | Matthias Scheel | ||
10. Spieltag 03.12.2017 Lenther Steig 5-8
SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | SG EBT 1952 | ||||
Sascha Wichmann | 930 | 916 | Karsten Lange | ||
Bernd Erdmann | 899 | 903 | Sebastian Schmidt | ||
Stephan Nuck | 917 | 904 | Torsten Garrasch | ||
Steffen Kuttig | 925 | 913 | Christoph Buß | ||
Matthias Mohr | 953 | 904 | Sven Kujath | ||
Michael Meyer | 882 | 907 | Karlheinz Krüger | ||
11./12.Spieltag 13.+14.01.2018 Samarither Str. + Willi Sänger Halle
11. Spieltag 13.01.2018 Samarither Str.
SG EBT 1952 | SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | ||||
Karsten Lange | 903 | 933 | Matthias Mohr | ||
Sebastian Schmidt | 931 | 921 | Sascha Wichmann | ||
Torsten Garrasch | 901 | 877 | Wolfgang Rettig | ||
Christoph Buß | 903 | 893 | Bernd Erdmann | ||
Sven Kujath | 924 | 909 | Stephan Nuck | ||
Karlheinz Krüger | 910 | 896 | Steffen Kuttig | ||
12. Spieltag 14.01.2018 Willi Sänger Halle
NKC 72 Berlin | SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | ||||
Sebastian Rudolphf | 900 | 917 | Matthias Mohr | ||
Thomas Pietsch | 910 | 915 | Christian Schwarz | ||
Dirk Wege | 905 | 877 | Stephan Nuck | ||
Jörg Glöde | 916 | 895 | Sascha Wichmann | ||
Benjamin Rudolphf | 920 | 890 | Steffen Kuttig | ||
Matthias Scheel | 907 | 887 | Bernd Erdmann | ||
13./14.Spieltag 27.+28.01.2018 Lenther Steig 5-8 + 1-4
13. Spieltag 27.01.2018 Lenther Steig 5-8
SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | SG Spandau | ||||
Sascha Wichmann | 909 | 929 | Sebastian Kurzer | ||
Bernd Erdmann | 905 | 898 | Steffen Hirt | ||
Stephan Nuck | 917 | 908 | Daniel Steinke | ||
Steffen Kuttig | 899 | 881 | Lothar Frei | ||
Matthias Mohr | 936 | 922 | Oliver Peitz | ||
Stefan Peplau | 912 | 918 | Stefan Pietsch | ||
14. Spieltag 28.01.2018 Lenther Steig 1-4
SG Spandau | SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | ||||
Steffen Hirt | 962 | 951 | Matthias Mohr | ||
Sebastian Kurzer | 953 | 956 | Sascha Wichmann | ||
Axel Ruppert/ Christian Pohl | 900 | 909 | Wolfgang Rettig | ||
Daniel Steinke | 943 | 941 | Stephan Nuck | ||
Stefan Pietsch | 938 | 940 | Bernd Erdmann | ||
Oliver Peitz | 966 | 927 | Steffen Kuttig | ||
15./16.Spieltag 10.+11.02.2018 Lenther Steig 5-8
15. Spieltag 10.02.2018 Lenther Steig 5-8
SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | BBC 1991 Neuruppin e.V. | ||||
Sascha Wichmann | 927 | 900 | Thomas Gabrysch | ||
Bernd Erdmann | 891 | 913 | Nico Heinzgen | ||
Stephan Nuck | 915 | 923 | Axel Fischer | ||
Steffen Kuttig | 921 | 890 | Thomas Protz | ||
Matthias Mohr | 934 | 874 | Axel Wolter | ||
Christian Schwarz | 913 | 871 | Torsten Neumann | ||
16. Spieltag 11.02.2018 Lenther Steig 5-8
SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | KSV Pasewalk | ||||
Sascha Wichmann | 906 | 890 | Thomas Schröder | ||
Bernd Erdmann | 900 | 868 | Holger Albrecht | ||
Stephan Nuck | 887 | 892 | Thomas Sommerfeld | ||
Steffen Kuttig | 900 | 890 | Torsten Albrecht | ||
Matthias Mohr | 911 | 886 | Berth Gladrow | ||
Christian Schwarz | 921 | 915 | Mirko Albrecht | ||
17./18.Spieltag 24.+25.02.2018 Hämmerlingstr. 5-8 + 1-4
17. Spieltag 24.02.2018 Hämmerlingstr. 5-8
SG Union Oberschöneweide II | SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | ||||
Matthias Lähne | 886 | 907 | Matthias Mohr | ||
Dominik Ring | 914 | 904 | Christian Schwart | ||
Christian Wrusch | 898 | 912 | Stephan Nuck | ||
Michael Gerkhardt | 889 | 880 | Steffen Kuttig | ||
Andreas Krüger | 898 | 893 | Bernd Erdmann | ||
Robert Marten | 914 | 895 | Sascha Wichmann | ||
18. Spieltag 25.02.2018 Hämmerlingstr. 1-4
SG Sparta / KSG | SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | ||||
Pascal Lötzsch | 922 | 918 | Matthias Mohr | ||
Detlef Schulze | 916 | 893 | Christian Schwarz | ||
Sven Heincke | 894 | 889 | Steffen Kuttig | ||
Thomas Bartel | 890 | 898 | Stephan Nuck | ||
Heiko Schmidt | 901 | 891 | Bernd Erdmann | ||
Marcus Heincke | 896 | 925 | Sascha Wichmann | ||
19./20.Spieltag 10.+11.03.2018 Lenther Steig 5-8
19. Spieltag 10.03.2018 Lenther Steig 5-8
SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | SG Michendorf / Seddin | ||||
Sascha Wichmann | 920 | 906 | Christian Rosga | ||
Stefan Peplau | 899 | 896 | Steffen Lorenz | ||
Stephan Nuck | 893 | 912 | Marko Friedrich | ||
Wolfgang Dames | 859 | 901 | Heiko Sandner | ||
Matthias Mohr | 928 | 896 | Raphael Kukla | ||
Bernd Erdmann | 894 | 916 | Torsten Wagner | ||
20. Spieltag 11.03.2018 Lenther Steig 5-8
SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | SV 90 Fehrbellin II | ||||
Sascha Wichmann | 921 | 878 | Ralf Friedrich | ||
Christian Schwarz | 923 | 894 | Markus Ringgenberg | ||
Stephan Nuck | 882 | 875 | Andreas Schubert | ||
Steffen Kuttig | 914 | 892 | Marco Koch | ||
Matthias Mohr | 930 | 900 | Norbert Krämer | ||
Bernd Erdmann | 889 | 873 | Michael Nussbaum | ||
21./22.Spieltag 24.+25.03.2018 Stendal + Arendsee
21. Spieltag 24.03.2018 Stendal
Stendaler KC | SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | ||||
Christian Krakow / Uwe Teichert | 863 | 911 | Matthias Mohr | ||
René Moses | 918 | 929 | Christian Schwarz | ||
Marcel Borsch | 927 | 916 | Steffen Kuttig | ||
Tom Matysiak | 918 | 862 | Sascha Wichmann | ||
Klaus Borsch | 948 | 818 | Micheal Meyer / Detlef | ||
Steffen Hill | 926 | 898 | Bernd Erdmann | ||
22. Spieltag 25.03.2018 Arendsee
SV Binde | SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | ||||
Burkhard Thiede | 885 | 879 | Matthias Mohr | ||
Jochen Neubauer | 899 | 884 | Christian Schwarz | ||
Richard Albrecht | 881 | 873 | Steffen Kuttig | ||
Carlo Thiede | 887 | 867 | Sascha Wichmann | ||
Alf Schernikau | 883 | 861 | Bernd Erdmann | ||
878 | 828 | Michael Meyer | |||
-
Kategorie: Archiv
-
Veröffentlicht: 10. September 2017
-
Zugriffe: 5705